carrinho de compras (0) commenced packages in shopping basket

TV Hüttenberg - TuSEM Essen

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | TuSEM Essen

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | TuSEM Essen
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen) springt sich warm

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen)
Springt sich warm

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Finn Wolfram (#10 TuSEM Essen), Tim Mast (#68 TuSEM Essen), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), David Kuntscher (#97 TV Huettenberg), Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | TV Huettenberg

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Philipp Schwarz (#3 TV Huettenberg), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen), Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Dominik Plaue (#12 TV Huettenberg), Niklas Theiss (#9 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dominik Plaue (#12 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dominik Plaue (#12 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen), Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Luis Buschhaus (#23 TuSEM Essen), 

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg),

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dominik Plaue (#12 TV Huettenberg), Tim Mast (#68 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dominik Plaue (#12 TV Huettenberg), Tim Mast (#68 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), .
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Justin Mueller (#25 TuSEM Essen),

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg), Luis Buschhaus (#23 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg) benommen nach Kopftreffer beim 7-Meter Wurf

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), 

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Philip Opitz (#8 TV Huettenberg), Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Philip Opitz (#8 TV Huettenberg), Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Mast (#68 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Luis Buschhaus (#23 TuSEM Essen), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Luis Buschhaus (#23 TuSEM Essen), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), 

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), 

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Luis Buschhaus (#23 TuSEM Essen), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg), Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Michael Hegemann (Trainer TuSEM Essen)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Michael Hegemann (Trainer TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Malte Seidel (#28 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Malte Seidel (#28 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Jannik Hofmann (#23 TV Huettenberg), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Felix Eissing (#21 TuSEM Essen), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen), Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Felix Eissing (#21 TuSEM Essen), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Ryuga Fujita (#11 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Philipp Schwarz (#3 TV Huettenberg), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Justin Mueller (#25 TuSEM Essen), Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.22
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Mast (#68 TuSEM Essen), Leonard Grazioli (#1 TV Huettenberg), Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Jannik Hofmann (#23 TV Huettenberg), .
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg), 
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen), Luis Buschhaus (#23 TuSEM Essen), Vit Reichl (#17 TV Huettenberg), Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Wohlrab (Trainer TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Dennis Szczesny (#22 TuSEM Essen), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), David Kuntscher (#97 TV Huettenberg)


2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Tim Rozmann (#8 TuSEM Essen), Hendrik Schreiber (#51 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Wohlrab (Trainer TV Huettenberg), Stefan Kneer (TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Ryuga Fujita (#11 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ryuga Fujita (#11 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Ryuga Fujita (#11 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Lukas Diedrich (#16 TuSEM Essen), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Jonas Ellwanger (#3 TuSEM Essen), Eloy Morante Maldonado (#33 TuSEM Essen)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Philipp Schwarz (#3 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Philipp Schwarz (#3 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Philipp Schwarz (#3 TV Huettenberg)
2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Wohlrab (Trainer TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Wohlrab (Trainer TV Huettenberg), Philip Opitz (#8 TV Huettenberg), David Kuntscher (#97 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Wohlrab (Trainer TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg), Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg), Philip Opitz (#8 TV Huettenberg)

2HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen: Huettenberg, 26.12.222HBL; TV Huettenberg - TuSEM Essen, 26.12.22 | Johannes Wohlrab (Trainer TV Huettenberg), Ian Weber (#13 TV Huettenberg), Tristan Kirschner (#6 TV Huettenberg), Johannes Klein (#33 TV Huettenberg), David Kuntscher (#97 TV Huettenberg), Timm Schneider (#19 TV Huettenberg)
